2020-2021 Practices
2020 Fall Practice Schedule
| The Fall Practice Schedule was updated on September 30, 2020. |
||||
| DATE | TIME | LOCATION | FIELD/YOG | FIELD/YOG |
| Saturday, September 12, 2020 | ||||
| Harding Field 1 | Harding Field 2 | |||
| 2:00-4:00pm | Waltham High School | 2027 | 2028, 2029, 2030 | |
| 4:00-6:00pm | Waltham High School | 2025 | 2026 | |
| Field 1 | Field 2 | |||
| 3:00-5:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2024 | |
| 5:00-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2021 | 2022 | |
| Saturday, September 19, 2020 | ||||
| Harding Field 1 | Harding Field 2 | |||
| 2:00-4:00pm | Waltham High School | 2023 | 2024 | |
| 4:00-6:00pm | Waltham High School | 2021 | 2022 | |
| Field 1 | Field 2 | |||
| 3:00-5:00pm | Union Point, Weymouth | 2027 | 2028, 2029, 2030 | |
| 5:00-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2025 | 2026 | |
| Saturday, September 26, 2020 | ||||
| Harding Field 1 | Harding Field 2 | |||
| 2:00-4:00pm | Waltham High School | 2027 | 2028, 2029, 2030 | |
| 4:00-6:00pm | Waltham High School | 2025 | 2026 | |
| Field 1 | Field 2 | |||
| 3:00-5:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2024 | |
| 5:00-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2021 | 2022 | |
| Saturday, October 3, 2020 | ||||
| Harding Field 1 | Harding Field 2 | |||
| 3:00-4:30pm | Waltham High School | 2023 | 2024 | |
| 4:30-6:00pm | Waltham High School | 2021 | 2022 | |
| Field 1 | Field 2 | |||
| 3:00-5:00pm | Union Point, Weymouth | 2027 | 2028, 2029, 2030 | |
| 5:00-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2025 | 2026 | |
| Saturday, October 10, 2020 | ||||
| Shipley Turf Field | ||||
| 12:00-1:30pm | Dana Hall Shipley Center | 2029. 2030 | ||
| 1:30-3:00pm | Dana Hall Shipley Center | 2028 | ||
| 3:00-4:30pm | Dana Hall Shipley Center | 2027 Squad A | ||
| 4:30-6:00pm | Dana Hall Shipley Center | 2027 Squad B | ||
| MacDowell Field | ||||
| 2:00-4:00pm | Babson College | 2026 | ||
| 4:00-6:00pm | Babson College | 2025 | ||
| 6:00-8:00pm | Babson College | 2024 | ||
| Saturday, October 17, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 3:00-5:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2024 | |
| 5:00-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2021 | 2022 | |
| Wednesday, October 21, 2020 | ||||
| Field 15 | ||||
| 3:30-5:30pm | Forekicks Taunton | 2028, 2029, 2030 | ||
| 5:30-7:30pm | Forekicks Taunton | 2027 | ||
| Saturday, October 24, 2020 | ||||
| Field 2 | ||||
| 3:00-5:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | ||
| 5:00-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2021, 2022 | ||
| Wednesday, October 28, 2020 | ||||
| Field 4 | ||||
| 4:30-6:30pm | Union Point, Weymouth | 2022 | ||
| Field 15 | ||||
| 3:30-5:30pm | Forekicks Taunton | 2026 | ||
| 5:30-7:30pm | Forekicks Taunton | 2025 | ||
| Sunday, November 1, 2020 | ||||
| Field 2 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
| Monday, November 2, 2020 | ||||
| Field 4 | ||||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | ||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad A | ||
| 4:00-5:30pm | Teamworks Canton | 2025 Squad B | ||
| 5:30-7:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad C | ||
| Tuesday, November 3, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad A | ||
| Wednesday, November 4, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad B | ||
| Field 4 | ||||
| 4:30-6:30pm | Union Point, Weymouth | 2021, 2022 | ||
| Thursday, November 5, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad A | 2024 Squad B | |
| Sunday, November 8, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad B | ||
| Monday, November 9, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad B | ||
| 4:00-5:30pm | Teamworks Canton | 2025 Squad A | ||
| 5:30-7:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad C | ||
| Tuesday, November 10, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
| Wednesday, November 11, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| Field 2 | ||||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | ||
| Field 3 | Field 4 | |||
| 4:30-6:30pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2021, 2022 | |
| Thursday, November 12, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad A | 2026 Squad B | |
| Sunday, November 15, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad B | ||
| Monday, November 16, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad C | ||
| 4:00-5:30pm | Teamworks Canton | 2025 Squad B | ||
| 5:30-7:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad A | ||
| Tuesday, November 17, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad A | ||
| Wednesday, November 18, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad B | ||
| Field 1 | Field 4 | |||
| 4:30-6:30pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2021, 2022 | |
| Thursday, November 19, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad A | 2024 Squad B | |
| Sunday, November 22, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
| Monday, November 23, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad A | ||
| 4:00-5:30pm | Teamworks Canton | 2027 Squad B | ||
| 5:30-7:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad B | ||
| Tuesday, November 24, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad C | ||
| Monday, November 30, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2021/2022 Squad A | ||
| 4:00-5:30pm | Teamworks Canton | 2021/2022 Squad B | ||
| 5:30-7:00pm | Teamworks Canton | 2021/2022 Squad C | ||
| Tuesday, December 1, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad A | ||
| Wednesday, December 2, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad B | ||
| Thursday, December 3, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2023 Squad A | 2023 Squad B | |
| Sunday, December 6, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad B | ||
| Monday, December 7, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad A | ||
| 4:00-5:30pm | Teamworks Canton | 2025 Squad B | ||
| 5:30-7:30pm | Teamworks Canton | 2025 Squad C | ||
| Tuesday, December 8, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
| Wednesday, December 9, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| Thursday, December 10, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad A | 2027 Squad B | |
| Sunday, December 13, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad B | ||
| Monday, December 14, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2021/2022 Squad A | ||
| 4:00-5:30pm | Teamworks Canton | 2021/2022 Squad B | ||
| 5:30-7:00pm | Teamworks Canton | 2021/2022 Squad C | ||
| Tuesday, December 15, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad A | ||
| Wednesday, December 16, 2020 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad B | ||
| Thursday, December 17, 2020 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2023 Squad A | 2023 Squad B | |
2021 Winter Practice Schedule
| Saturday, January 2, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 10:00-11:30am | Teamworks Canton | 2025 Squad A | ||
| 11:30-1:00pm | Teamworks Canton | 2025 Squad B | ||
| 1:00-2:30pm | Teamworks Canton | 2025 Squad C | ||
| 2:30-4:15pm | Teamworks Canton | 2024 Squad A | ||
| 4:15-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad B | ||
| Sunday, January 3, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
| Monday, January 4, 2021 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2023 Squad A | 2023 Squad B | |
| Tuesday, January 5, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2021/2022 Squad A | ||
| Wednesday, January 6, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | Goal Keepers | ||
| Thursday, January 7, 2021 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2021/2022 Squad B | 2021/2022 Squad C | |
| Sunday, January 10, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad B | ||
| Monday, January 11, 2021 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad A | 2026 Squad B | |
| Tuesday, January 12, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
| Wednesday, January 13, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | Goal Keepers | ||
| Thursday, January 14, 2021 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad A | 2024 Squad B | |
| Saturday, January 16, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-5:30pm | Union Point, Weymouth | 2024 | ||
| 5:30-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2025 | ||
| Sunday, January 17, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2026 Squad B | ||
| Field 1 | ||||
| 4:00-5:30pm | Union Point, Weymouth | 2023 | ||
| 5:30-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2021/2022 | ||
| Tuesday, January 19, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| Wednesday January, 20, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | Goal Keepers | ||
| Thursday, January 21, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad B | ||
| Sunday, January 24, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
| Saturday, January 30, 2021 | ||||
| Field 2 | ||||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | ||
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2021/2022 | ||
| Sunday, January 31, 2021 | ||||
| Field 2 | ||||
| 12:00-1:30pm | Union Point, Weymouth | 2026 | ||
| 1:30-3:00pm | Union Point, Weymouth | 2025 | ||
| 3:00-5:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | ||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2027 Squad B | ||
| Sunday, February 7, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
| Saturday, February 13, 2021 | ||||
| Field 2 | ||||
| 4:00-5:30pm | Union Point, Weymouth | 2023 | ||
| 5:30-7:00pm | Union Point, Weymouth | 2021/2022 | ||
| Saturday, February 20, 2021 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 11:00am-1:00pm | Starland Sportsplex, Hanover | 2028, 2029/2030 | 2027 | |
| Sunday, February 21, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2024 Squad B | ||
| Saturday, February 27, 2021 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 11:00am-1:00pm | Starland Sportsplex, Hanover | 2025 | 2026 | |
| Sunday, February 28, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2023 Squad A | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2023 Squad B | ||
| Saturday, March 6, 2021 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| 11:00am-1:00pm | Starland Sportsplex, Hanover | 2026 | 2027 | |
| Sunday, March 7, 2021 | ||||
| Field 1 | ||||
| 2:00-4:00pm | Teamworks Canton | 2029/2030 Squad | ||
| 4:00-6:00pm | Teamworks Canton | 2028 Squad | ||
2021 Spring Practice Schedule
| DATE | TIME | LOCATION | FIELD/YOG | FIELD/YOG |
| Wednesday, March 17, 2021 | ||||
| Field 3 | Field 4 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2025 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2021, 2022 | |
| Wednesday, March 24, 2021 | ||||
| Field 3 | Field 4 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2025 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2021, 2022 | |
| Sunday, March 28, 2021 | ||||
| Baker Turf | Davis Turf | |||
| 12:30-2:30pm | Rivers School, Weston | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 2:30-4:30pm | Rivers School, Weston | 2026 | Goal Keepers (All YOG) | |
| Wednesday, March 31, 2021 | ||||
| Field 3 | Field 4 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2025 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2021, 2022 | |
| Wednesday, April 7, 2021 | ||||
| Field 3 | Field 4 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2025 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2021, 2022 | |
| Sunday, April 11, 2021 | ||||
| Baker Turf | Davis Turf | |||
| 8:00-9:30am | Rivers School, Weston | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 9:30-11:30am | Rivers School, Weston | 2026 | Goal Keepers (All YOG) | |
| Wednesday, April 14, 2021 | ||||
| Field 3 | Field 4 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2025 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2023 | 2021, 2022 | |
| Sunday, April 25, 2021 | ||||
| Nonesuch Mini Turf | Baker | |||
| 8:00-9:30am | Rivers School, Weston | 2029, 2030 | 2027 | |
| 9:30-11:00am | Rivers School, Weston | 2028 | 2026 | |
| Sunday, May 2, 2021 | ||||
| Baker Turf | Davis Turf | |||
| 8:00-9:30am | Rivers School, Weston | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 9:30-11:30am | Rivers School, Weston | 2026 | 2025 | |
| Sunday, May 9, 2021 | ||||
| Baker Turf | Davis Turf | |||
| 8:00-9:30am | Rivers School, Weston | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 9:30-11:30am | Rivers School, Weston | 2026 | 2025 | |
| Sunday, May 16, 2021 | ||||
| Baker Turf | Davis Turf | |||
| 8:00-9:30am | Rivers School, Weston | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 9:30-11:30am | Rivers School, Weston | 2026 | 2025 | |
2021 Summer Practice Schedule
| DATE | TIME | LOCATION | FIELD/YOG | FIELD/YOG |
| Saturday, June 5, 2021 | ||||
| FIELD 2 | FIELD 3 | |||
| 9:00-11:00am | Union Point, Weymouth | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 11:00-1:00pm | Union Point, Weymouth | 2026 | 2025 | |
| 1:00-3:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2022, 2023 | |
| Wednesday, June 9, 2021 | ||||
| FIELD 12 | FIELD 13 | |||
| 6:00-8:00pm | Forekicks Taunton | 2022, 2023 | 2024, 2025 | |
| Saturday, June 12, 2021 | ||||
| FIELD 8 | FIELD 9 | |||
| 3:00-5:00pm | Forekicks Marlboro | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 5:00-7:00pm | Forekicks Marlboro | 2026 | 2025 | |
| Wednesday, June 16, 2021 | ||||
| BAKER TURF | DAVIS TURF | |||
| 3:00-5:00pm | Rivers School, Weston | 2026 | 2027, 2028 | |
| 5:007:00pm | Rivers School, Weston | 2022, 2023, 2024 | 2025 | |
| Wednesday, June 23, 2021 | ||||
| FIELD 3 | FIELD 4 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2026 | 2025 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2022, 2023 | |
| BAKER TURF | ||||
| 4:00-5:30pm | Rivers School, Weston | 2028, 2029, 2030 | ||
| 5:30-7:00pm | Rivers School, Weston | 2027 | ||
| Thursday, June 24, 2021 | ||||
| BAKER TURF | DAVIS TURF | |||
| 3:00-5:00pm | Rivers School, Weston | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 5:00-7:00pm | Rivers School, Weston | 2026 | 2025 | |
| Friday, June 25, 2021 | ||||
| BAKER TURF | DAVIS TURF | |||
| 3:00-5:00pm | Rivers School, Weston | 2028, 2029, 2030 | 2027 | |
| 5:00-7:00pm | Rivers School, Weston | 2026 | 2025 | |
| Tuesday, June 29, 2021 | ||||
| FOOTBALL TURF | ||||
| 4:00-6:00pm | Milton High School | 2028, 2029, 2030 | ||
| Wednesday, June 30, 2021 | ||||
| FIELD 2 | FIELD 3 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2026, 2027 | 2025 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2022, 2023 | |
| Tuesday, July 6, 2021 | ||||
| FOOTBALL TURF | ||||
| 4:00-6:00pm | Milton High School | 2028, 2029, 2030 | ||
| Wednesday, July 7, 2021 | ||||
| FIELD 3 | FIELD 4 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2026, 2027 | 2025 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2024 | 2022, 2023 | |
| Tuesday, July 13, 2021 | ||||
| FOOTBALL TURF | ||||
| 4:00-6:00pm | Milton High School | 2028, 2029, 2030 | ||
| Wednesday, July 14, 2021 | ||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | |||
| 3:00-5:00pm | Waltham High School* | 2026, 2027 | 2025 | |
| 5:00-7:00pm | Waltham High School* | 2024 | 2022, 2023 | |
| Wednesday, July 21, 2021 | |||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | FIELD 3 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2028, 2029, 2030 | 2027 | 2026 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2025 | 2024 | 2022, 2023 | |
| Wednesday, July 28, 2021 | |||||
| FIELD 1 | FIELD 2 | FIELD 3 | |||
| 4:00-6:00pm | Union Point, Weymouth | 2028, 2029, 2030 | 2027 | 2026 | |
| 6:00-8:00pm | Union Point, Weymouth | 2025 | 2024 | 2022, 2023 | |
| DATE | TIME | LOCATION | FIELD | Goal Keepers (ALL YOG) |
| Monday, July 5, 2021 | 9:00-11:00am | Union Point, Weymouth | Field 1 | Goal Keepers |
| Tuesday, July 6, 2021 | 9:00-11:00am | Union Point, Weymouth | Field 1 | Goal Keepers |
| Wednesday, July 7, 2021 | 9:00-11:00am | Union Point, Weymouth | Field 1 | Goal Keepers |
| Monday, July 12, 2021 | 9:00-11:00am | Rivers School, Weston | Baker Turf | Goal Keepers |
| Tuesday, July 13, 2021 | 9:00-11:00am | Rivers School, Weston | Baker Turf | Goal Keepers |
| Wednesday, July 14, 2021 | 9:00-11:00am | Rivers School, Weston | Baker Turf | Goal Keepers |
| Tuesday, July 20, 2021 | 4:00-6:00pm | Milton High School | Football Turf | Goal Keepers |
| Tuesday, July 27, 2021 | 4:00-6:00pm | Milton High School | Football Turf | Goal Keepers |