Practice Schedule
practice schedule
Mass Elite practice schedules are posted below. Please check back for updates as changes may be made due to field/facility availability.
The 2025 Fall Practice Schedule - NOV/DEC - has been posted below. Please scroll down to view. Check back for updates!
The 2026 Winter Practice Schedule - JAN/FEB/MAR - has been posted below. Please scroll down to view. Check back for updates!
FALL FEEDBACK ZOOMS
Coaches and coordinators will review the fall season, share feedback with the class, and offer suggestions for continued growth. Players are encouraged to join the Zoom calls and take notes in preparation for the winter season. These calls will only last 15 minutes.
MONDAY, DECEMBER 1, 2025
- 7:00pm - 2034/2035
- 7:20pm - 2033
- 7:40pm - 2032
- 8:00pm - 2031
TUESDAY, DECEMBER 2, 2025
- 7:00pm - 2030
- 7:20pm - 2029
- 7:40pm - 2028
- 8:00pm - 2027
*If you are viewing the practice schedule on a cell phone or mobile device, please turn the view landscape so that you can see all fields.*
2025 Fall Practice Schedule - November and December
| DATE | LOCATION | TIME | YOG/FIELD | YOG/FIELD |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, November 2, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2034, 2035 | ||
| 4:00-6:00pm | 2033 | |||
| Monday, November 3, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2030 | 2031 | |
| Tuesday, November 4, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2032 | ||
| Wednesday, November 5, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2034, 2035 | ||
| Thursday, November 6, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2032 | 2033 | |
| Field 4 | ||||
| Union Point, Weymouth | 4:30-6:00pm | 2030, 2031 | ||
| 5:30-7:30pm | 2026, 2027, 2028, 2029 | |||
| Sunday, November 9, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2032 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2031 | ||
| Monday, November 10, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2029 | 2030 | |
| Tuesday, November 11, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Wednesday, November 12, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2034, 2035 | ||
| Thursday, November 13, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2031 | 2032 | |
| Field 4 | ||||
| Union Point, Weymouth | 4:30-6:00pm | 2030 | ||
| Union Point, Weymouth | 5:30-7:30pm | 2026, 2027, 2028, 2029 | ||
| Sunday, November 16, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2034, 2035 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Monday, November 17, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2026, 2027, 2028 | 2029 | |
| Tuesday, November 18, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Wednesday, November 19, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2034, 2035 | ||
| Thursday, November 20, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2031 | 2032 | |
| Field 4 | ||||
| Union Point, Weymouth | 4:30-6:00pm | 2030 | ||
| Union Point, Weymouth | 5:30-7:30pm | 2029 | ||
| Sunday, November 23, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2032 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2031 | ||
| Monday, November 24, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2029 | 2030 | |
| Tuesday, November 25, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2026, 2027, 2028 | ||
| Monday, December 1, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2026, 2027, 2028 | 2029 | |
| Tuesday, December 2, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Wednesday, December 3, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2034, 2035 | ||
| Thursday, December 4, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2030 | 2031, 2032 | |
| Sunday, December 7, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2034, 2035 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Monday, December 8, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2026, 2027, 2028 | 2029 | |
| Tuesday, December 9, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2030 | ||
| Wednesday, December 10, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2031 | ||
| Thursday, December 11, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2032 | 2033 | |
| Sunday, December 14, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2034, 2035 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Monday, December 15, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2026, 2027, 2028 | 2029 | |
| Tuesday, December 16, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2030 | ||
| Wednesday, December 17, 2025 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2034, 2035 | ||
| Thursday, December 18, 2025 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2031 | 2032 | |
2026 Winter Practice Schedule - January, February & March
| DATE | LOCATION | TIME | FIELD/YOG | FIELD/YOG |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, January 4, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2034, 2035 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Monday, January 5, 2026 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2030 | 2031, 2032 | |
| Tuesday, January 6, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | Goalkeepers | ||
| Wednesday, January 7, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2029 | ||
| Thursday, January 8, 2026 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | Goalkeepers | 2027, 2028 | |
| Sunday, January 11, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2032 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2031 | ||
| Bubble 1 | ||||
| Union Point, Weymouth | 11:00-1:00pm | 2029, 2030 | ||
| Union Point, Weymouth | 1:00-3:00pm | 2027, 2028 | ||
| Monday, January 12, 2026 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | 2034, 2035 | |
| Tuesday, January 13, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | Goalkeepers | ||
| Wednesday, January 14, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2030 | ||
| Thursday, January 15, 2026 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | Goalkeepers | 2031 | |
| Sunday, January 18, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2033 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2032 | ||
| Wednesday, January 21, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2029 | ||
| Thursday, January 22, 2026 | ||||
| Field 1 | Field 2 | |||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | Goalkeepers | 2027, 2028 | |
| Sunday, January 25, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2034, 2035 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Sunday, February 1, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2032 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2031 | ||
| Bubble 1 | ||||
| Union Point, Weymouth | 1:00-3:00pm | 2029, 2030 | ||
| Union Point, Weymouth | 3:00-5:00pm | 2027, 2028 | ||
| Sunday, February 8, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2034, 2035 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2033 | ||
| Saturday, February 21, 2026 | ||||
| Fields 1, 2 | Fields 3, 4 | |||
| Starland Sportsplex, Hanover | 12:00-2:00pm | 2033 | 2034, 2035 | |
| Sunday, February 22, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2031 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2030 | ||
| Bubble 1 | ||||
| Union Point, Weymouth | 1:00-3:00pm | 2029 (IL SUMMER CUP TRYOUTS) | ||
| Union Point, Weymouth | 3:00-5:00pm | 2027, 2028 (IL SUMMER CUP TRYOUTS) | ||
| Saturday, February 28, 2026 | ||||
| Fields 1, 2 | Fields 3, 4 | |||
| Starland Sportsplex, Hanover | 12:00-2:00pm | 2032 | 2033 | |
| Sunday, March 1, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2031 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2030 | ||
| Saturday, March 7, 2026 | ||||
| Fields 1, 2 | Fields 3, 4 | |||
| Starland Sportsplex, Hanover | 12:00-2:00pm | 2032, 2033 | 2034, 2035 | |
| Sunday, March 8, 2026 | ||||
| Field 1 | ||||
| Teamworks Canton | 2:00-4:00pm | 2029 | ||
| Teamworks Canton | 4:00-6:00pm | 2027, 2028 | ||